Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g (1 porzione) |
||
Energia | KJ | 1452 | 436 |
Kcal | 347 | 104 | |
Grassi | g | 19,6 | 5,9 |
di cui saturi | g | 10,6 | 3,2 |
Carboidrati | g | 42,0 | 12,6 |
di cui zuccheri | g | 7,0 | 2,1 |
Fibre | g | 0,5 | 0,2 |
Proteine | g | 0,5 | 0,2 |
Fenilalanina | mg | 19,0 | 5,7 |
Metionina | mg | 5,6 | 1,7 |
Leucina | mg | 25,5 | 7,7 |
Treonina | mg | 14,6 | 4,4 |
Isoleucina | mg | 13,5 | 4,1 |
Lisina | mg | 11,6 | 3,5 |
Valina | mg | 17,5 | 5,3 |
Cistina | mg | 6,1 | 1,8 |
Tirosina | mg | 9,6 | 2,9 |
Arginina | mg | 24,1 | 7,2 |
Sale | g | 0,17 | 0,05 |
Sodio | mg | 68,1 | 20,4 |
Potassio | mg | 30,0 | 9,0 |
Cloruro | mg | 95 | 28,5 |
Calcio | mg | 5,0 | 1,5 |
Fosforo | mg | 15,0 | 4,5 |
Magnesio | mg | 8,5 | 2,6 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.