Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore.
CARAMELLO | |||
Per 100 g | Per 125 g (1 vasetto) |
||
Energia | KJ | 761 | 951 |
Kcal | 181 | 227 | |
Grassi | g | 8,2 | 10,3 |
di cui saturi | g | 0,8 | 1,0 |
monoinsaturi | g | 5,0 | 6,3 |
polinsaturi | g | 2,1 | 2,6 |
acido α linoleico | mg | 612 | 765 |
acido linolenico | mg | 1406 | 1758 |
Carboidrati | g | 26,9 | 33,6 |
di cui zuccheri | g | 12,5 | 15,6 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 0,06 | 0,08 |
Sodio | mg | 24,1 | 30,1 |
Potassio | mg | 15,5 | 19,4 |
Cloruro | mg | < 50 | < 62,5 |
Calcio | mg | 2,6 | 3,3 |
Fosforo | mg | < 2 | < 2,5 |
Magnesio | mg | < 2 | < 2,5 |
FRAGOLA | |||
Per 100 g | Per 125 g (1 vasetto) |
||
Energia | KJ | 760 | 951 |
Kcal | 181 | 227 | |
Grassi | g | 8,1 | 10,1 |
di cui saturi | g | 0,6 | 0,8 |
monoinsaturi | g | 5,0 | 6,3 |
polinsaturi | g | 2,0 | 2,5 |
acido α linoleico | mg | 668 | 835 |
acido linolenico | mg | 1316 | 1645 |
Carboidrati | g | 27,1 | 33,9 |
di cui zuccheri | g | 11,7 | 14,6 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 0,07 | 0,09 |
Sodio | mg | 27,3 | 34,1 |
Potassio | mg | 15,5 | 19,4 |
Cloruro | mg | < 50 | < 62,5 |
Calcio | mg | < 5 | < 6,3 |
Fosforo | mg | < 2 | < 2,5 |
Magnesio | mg | < 0,5 | < 0,63 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.