Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 32 g (2 biscotti) |
||
Energia | KJ | 2025 | 648 |
Kcal | 483 | 154 | |
Grassi | g | 21,0 | 6,7 |
di cui saturi | g | 10,0 | 3,2 |
Carboidrati | g | 73,0 | 23,4 |
di cui zuccheri | g | 21,0 | 6,7 |
Proteine | g | 0,4 | 0,1 |
Fenilalanina | mg | 10,5 | 3,4 |
Metionina | mg | 5,5 | 1,8 |
Leucina | mg | 20,0 | 6,4 |
Treonina | mg | 9,5 | 3,0 |
Isoleucina | mg | 9,0 | 2,9 |
Lisina | mg | 9,0 | 2,9 |
Valina | mg | 13,0 | 4,2 |
Cistina | mg | 5,0 | 1,6 |
Tirosina | mg | 5,0 | 1,6 |
Arginina | mg | 12,0 | 3,8 |
Sale | g | 0,05 | 0,01 |
Sodio | mg | 10,0 | 3,2 |
Potassio | mg | 34 | 10,9 |
Cloruro | mg | 30 | 9,6 |
Calcio | mg | 10 | 3,2 |
Fosforo | mg | 27 | 8,6 |
Magnesio | mg | 7,0 | 2,2 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.