Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1469 |
Kcal | 351 | |
Grassi | g | 0,9 |
di cui saturi | g | 0,2 |
Carboidrati | g | 84,3 |
di cui zuccheri | g | 4,6 |
Fibre | g | 2,0 |
Proteine | g | 0,3 |
Fenilalanina | mg | 15,0 |
Sale | g | 0,3 |
Sodio | mg | 120 |
Fosforo | mg | 19,9 |
Potassio | mg | 15,5 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.