Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Una volta aperto richiudere con cura.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1550 |
Kcal | 364 | |
Grassi | g | 1,3 |
di cui saturi | g | 0,3 |
Carboidrati | g | 87,4 |
di cui zuccheri | g | 0,3 |
Fibre | g | 1,0 |
Proteine | g | 0,5 |
Fenilalanina | mg | 30,0 |
Tirosina | mg | 20,0 |
Sale | g | 0,05 |
Sodio | mg | 20 |
Fosforo | mg | 20 |
Potassio | mg | 20 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.