Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 19 g (1 bustina) |
||
Energia | KJ | 1664 | 316 |
Kcal | 393 | 75 | |
Grassi | g | 1,7 | 0,3 |
di cui saturi | g | 1,0 | 0,2 |
Carboidrati | g | 90 | 17,1 |
di cui zuccheri | g | 80 | 15,2 |
Fibre | g | 5,1 | 1,0 |
Proteine | g | 1,8 | 0,3 |
Fenilalanina | mg | 70 | 13,3 |
Metionina | mg | 20 | 3,8 |
Leucina | mg | 100 | 19,0 |
Treonina | mg | 60 | 11,4 |
Isoleucina | mg | 70 | 13,3 |
Lisina | mg | 60 | 11,4 |
Valina | mg | 90 | 17,1 |
Cistina | mg | 40 | 7,6 |
Tirosina | mg | 50 | 9,5 |
Arginina | mg | 80 | 15,2 |
Sale | g | 0,10 | 0,02 |
Sodio | mg | 40,0 | 7,6 |
Potassio | mg | 293 | 55,7 |
Cloruro | mg | 14,0 | 2,7 |
Calcio | mg | 13,0 | 2,5 |
Fosforo | mg | 61,0 | 11,6 |
Magnesio | mg | 41,0 | 7,8 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.