Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1518 |
Kcal | 358 | |
Grassi | g | 0,9 |
di cui saturi | g | 0,6 |
Carboidrati | g | 87 |
di cui zuccheri | g | < 0,02 |
Fibre | g | < 0,5 |
Proteine | g | 0,1 |
Fenilalanina | mg | 14,2 |
Metionina | mg | 8,5 |
Leucina | mg | 30,6 |
Treonina | mg | 10,1 |
Isoleucina | mg | 11,5 |
Lisina | mg | 13,0 |
Valina | mg | 15,7 |
Cistina | mg | 5,7 |
Tirosina | mg | 8,0 |
Arginina | mg | 12,4 |
Sale | g | 0,1 |
Sodio | mg | 58,9 |
Potassio | mg | 4,6 |
Cloruro | mg | < 50 |
Calcio | mg | 17,8 |
Fosforo | mg | 24,8 |
Magnesio | mg | < 2 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.