Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g (4 biscotti) |
||
Energia | KJ | 2038 | 611 |
Kcal | 485 | 146 | |
Grassi | g | 19,0 | 5,7 |
di cui saturi | g | 9,0 | 2,7 |
Carboidrati | g | 78,0 | 23,4 |
di cui zuccheri | g | 18,0 | 5,4 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 0,5 | 0,15 |
Fenilalanina | mg | 9,0 | 2,7 |
Metionina | mg | 6,0 | 1,8 |
Leucina | mg | 19,0 | 5,7 |
Treonina | mg | 9,0 | 2,7 |
Isoleucina | mg | 8,0 | 2,4 |
Lisina | mg | 5,0 | 1,5 |
Valina | mg | 12,2 | 3,7 |
Cistina | mg | < 4,0 | < 1,2 |
Tirosina | mg | 7,0 | 2,1 |
Arginina | mg | 8,8 | 2,6 |
Sale | g | 0,02 | 0,01 |
Sodio | mg | 8,0 | 2,4 |
Potassio | mg | 17,0 | 5,1 |
Cloruro | mg | 60,0 | 18 |
Calcio | mg | 12,3 | 3,7 |
Fosforo | mg | 22,5 | 6,8 |
Magnesio | mg | 6,7 | 2,0 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.