Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 48,3 g (1 porzione) |
||
Energia | KJ | 1792 | 866 |
Kcal | 425 | 205 | |
Grassi | g | 10 | 4,8 |
di cui saturi | g | 5,2 | 2,5 |
Carboidrati | g | 80,3 | 38,8 |
di cui zuccheri | g | 9,9 | 4,8 |
Fibre | g | 5,2 | 2,5 |
Proteine | g | 0,9 | 0,4 |
Fenilalanina | mg | 29,5 | 14,2 |
Metionina | mg | 14,2 | 6,9 |
Leucina | mg | 48,7 | 23,5 |
Treonina | mg | 30,3 | 14,6 |
Isoleucina | mg | 27,8 | 13,4 |
Lisina | mg | 28,2 | 13,6 |
Valina | mg | 35,8 | 17,3 |
Cistina | mg | 13,6 | 6,6 |
Tirosina | mg | 103 | 49,7 |
Arginina | mg | 30,9 | 14,9 |
Sale | g | 0,1 | 0,05 |
Sodio | mg | 39,5 | 19,1 |
Potassio | mg | 46,9 | 22,7 |
Cloruro | mg | 49,3 | 23,8 |
Calcio | mg | 16,4 | 7,9 |
Fosforo | mg | 48,8 | 23,6 |
Magnesio | mg | 5,7 | 2,8 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.