Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g | ||
Energia | KJ | 1652 | 496 |
Kcal | 392 | 118 | |
Grassi | g | 6,2 | 1,9 |
di cui saturi | g | 0,9 | 0,3 |
Carboidrati | g | 79,0 | 23,7 |
di cui zuccheri | g | 23,7 | 7,1 |
Fibre | g | 9,2 | 2,8 |
Proteine | g | 0,35 | 0,1 |
Fenilalanina | mg | 8,9 | 2,7 |
Sale | g | 0,4 | 0,1 |
Sodio | mg | 174 | 52,2 |
Fosforo | mg | 141 | 42,3 |
Potassio | mg | 23 | 6,9 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.