Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1622 |
Kcal | 382 | |
Grassi | g | < 0,5 |
di cui saturi | g | < 0,1 |
Carboidrati | g | 95 |
di cui zuccheri | g | 4,2 |
Fibre | g | 0,5 |
Proteine | g | 0,2 |
Fenilalanina | mg | < 4 |
Metionina | mg | < 4 |
Leucina | mg | 4,2 |
Treonina | mg | < 4 |
Isoleucina | mg | < 4 |
Lisina | mg | < 4 |
Valina | mg | 4,0 |
Cistina | mg | < 4 |
Tirosina | mg | < 4 |
Arginina | mg | < 4 |
Sale | g | 0,04 |
Sodio | mg | 14,8 |
Potassio | mg | 12,0 |
Cloruro | mg | 20,0 |
Calcio | mg | 18,0 |
Fosforo | mg | 3,6 |
Magnesio | mg | 3,4 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.