Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore.
Per 100 g | Per 300 g (1 porzione) |
||
Energia | KJ | 432 | 1296 |
Kcal | 103 | 310 | |
Grassi | g | 5,0 | 15,0 |
di cui saturi | g | 1,3 | 3,9 |
monoinsaturi | g | 2,6 | 7,8 |
polinsaturi | g | 1,2 | 3,6 |
Carboidrati | g | 14,0 | 42,0 |
di cui zuccheri | g | < 0,2 | < 0,6 |
Fibre | g | 0,5 | 1,5 |
Proteine | g | 0,3 | 0,9 |
Fenilalanina | mg | 5,6 | 16,8 |
Metionina | mg | < 4 | < 12 |
Leucina | mg | 9,4 | 28,2 |
Treonina | mg | 5,6 | 16,8 |
Isoleucina | mg | 5,1 | 15,3 |
Lisina | mg | 8,0 | 24,0 |
Valina | mg | 6,8 | 20,4 |
Cistina | mg | < 4 | < 12 |
Tirosina | mg | 5,1 | 15,3 |
Arginina | mg | 9,8 | 29,4 |
Sale | g | 0,7 | 2,1 |
Sodio | mg | 273 | 819 |
Potassio | mg | 16 | 48 |
Cloruro | mg | 423 | 1269 |
Calcio | mg | 7,6 | 22,8 |
Fosforo | mg | 6,7 | 20,1 |
Magnesio | mg | 2,7 | 8,1 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.