Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 20 g (1 snack) |
||
Energia | KJ | 1937 | 387 |
Kcal | 462 | 92 | |
Grassi | g | 19,0 | 3,8 |
di cui saturi | g | 12,0 | 2,4 |
Carboidrati | g | 72,0 | 14,4 |
di cui zuccheri | g | 31,0 | 6,2 |
Fibre | g | 1,3 | 0,3 |
Proteine | g | 0,3 | 0,1 |
Fenilalanina | mg | 8,8 | 1,8 |
Sale | g | 0,09 | 0,02 |
Sodio | mg | 31,8 | 6,4 |
Fosforo | mg | 22,7 | 4,5 |
Potassio | mg | 34,6 | 6,9 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.