Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 ml | Per 200 ml | ||
Energia | KJ | 208 | 416 |
Kcal | 50 | 100 | |
Grassi | g | 2,6 | 5,2 |
di cui saturi | g | 1,9 | 3,8 |
Carboidrati | g | 6,4 | 12,8 |
di cui zuccheri | g | 4,8 | 9,6 |
lattosio | g | 4,8 | 9,6 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 0,2 | 0,4 |
Fenilalanina | mg | 6,4 | 12,8 |
Metionina | mg | 4,3 | 8,6 |
Leucina | mg | 14,1 | 28,2 |
Treonina | mg | 6,7 | 13,4 |
Isoleucina | mg | 7,3 | 14,6 |
Lisina | mg | 13,7 | 27,4 |
Valina | mg | 8,8 | 17,6 |
Cistina | mg | 2,6 | 5,2 |
Tirosina | mg | 7,2 | 14,4 |
Arginina | mg | 5,0 | 10,0 |
Sale | g | 0,02 | 0,04 |
Sodio | mg | 9,0 | 18,0 |
Potassio | mg | 30,0 | 60,0 |
Cloruro | mg | 20,0 | 40,0 |
Calcio | mg | 14,0 | 28,0 |
Fosforo | mg | 10,0 | 20,0 |
Magnesio | mg | 2,5 | 5,0 |
Osmolarità | mOsm/L 181 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.