Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g (4 biscotti) |
||
Energia | KJ | 2078 | 623 |
Kcal | 495 | 149 | |
Grassi | g | 20,0 | 6,0 |
di cui saturi | g | 9,5 | 2,9 |
Carboidrati | g | 78,0 | 23,4 |
di cui zuccheri | g | 18,0 | 5,4 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 0,7 | 0,21 |
Fenilalanina | mg | 20,0 | 6,0 |
Metionina | mg | 12,0 | 3,6 |
Leucina | mg | 34,0 | 10,2 |
Treonina | mg | 14,5 | 4,4 |
Isoleucina | mg | 15,5 | 4,7 |
Lisina | mg | 13,0 | 3,9 |
Valina | mg | 24,0 | 7,2 |
Cistina | mg | 17,5 | 5,3 |
Tirosina | mg | 12,5 | 3,8 |
Arginina | mg | 21,0 | 6,3 |
Sale | g | 0,02 | 0,01 |
Sodio | mg | 8,0 | 2,4 |
Potassio | mg | 36,0 | 10,8 |
Cloruro | mg | < 50 | < 15 |
Calcio | mg | 12,3 | 3,7 |
Fosforo | mg | 30,0 | 9,0 |
Magnesio | mg | 12,0 | 3,6 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.