Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g (4 biscotti) |
||
Energia | KJ | 2033 | 610 |
Kcal | 484 | 145 | |
Grassi | g | 18,0 | 5,4 |
di cui saturi | g | 8,5 | 2,6 |
Carboidrati | g | 80,0 | 24,0 |
di cui zuccheri | g | 19,5 | 5,9 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 0,4 | 0,12 |
Fenilalanina | mg | 11,0 | 3,3 |
Metionina | mg | 7,0 | 2,1 |
Leucina | mg | 23,0 | 6,9 |
Treonina | mg | 8,0 | 2,4 |
Isoleucina | mg | 8,6 | 2,6 |
Lisina | mg | 5,0 | 1,5 |
Valina | mg | 12,6 | 3,8 |
Cistina | mg | < 4,0 | < 1,2 |
Tirosina | mg | 7,0 | 2,1 |
Arginina | mg | 8,0 | 2,4 |
Sale | g | 0,03 | 0,01 |
Sodio | mg | 11,0 | 3,3 |
Potassio | mg | 17,0 | 5,1 |
Cloruro | mg | 50,0 | 15,0 |
Calcio | mg | 12,3 | 3,7 |
Fosforo | mg | 22,5 | 6,8 |
Magnesio | mg | 6,7 | 2,0 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.