Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1548 |
Kcal | 365 | |
Grassi | g | 0,8 |
di cui saturi | g | 0,7 |
Carboidrati | g | 88,9 |
di cui zuccheri | g | < 0,5 |
Fibre | g | < 0,5 |
Proteine | g | 0,4 |
Fenilalanina | mg | 13,2 |
Sale | g | 0,07 |
Sodio | mg | 27,8 |
Fosforo | mg | 22 |
Potassio | mg | 10 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.