Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g | ||
Energia | KJ | 1951 | 585 |
Kcal | 464 | 139 | |
Grassi | g | 14,7 | 4,4 |
di cui saturi | g | 7,5 | 2,3 |
Carboidrati | g | 81,9 | 24,6 |
di cui zuccheri | g | 19,5 | 5,9 |
Fibre | g | 1,6 | 0,5 |
Proteine | g | 0,35 | 0,1 |
Fenilalanina | mg | 8,3 | 2,5 |
Sale | g | 0,04 | 0,01 |
Sodio | mg | 16 | 4,8 |
Fosforo | mg | 37 | 11,1 |
Potassio | mg | 31 | 9,3 |
Vitamina B1 | mg | 0,4 | 0,1 |
Vitamina B2 | mg | 1,0 | 0,3 |
Vitamina B6 | mg | 0,9 | 0,3 |
Niacina | mg | 14,9 | 4,5 |
Ferro | mg | 6,5 | 2,0 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.