Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per 100 ml |
Per flacone 60 ml |
||
Energia | Kcal | 157 | 94 |
KJ | 645 | 387 | |
Grassi | g | 16,8 | 10 |
di cui saturi | g | 12,3 | 7,4 |
MCT | g | 11,8 | 7,1 |
DHA | g | 0,42 | 0,25 |
Carboidrati | g | 10,8 | 6,5 |
di cui zuccheri | g | 0,2 | 0,1 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 0,06 | 0,04 |
Sale | g | 0,05 | 0,03 |
di cui sodio | mg | 18 | 11 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.