Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
per 100 g |
per busta da 18 g |
||
Energia | kJ | 2619 | 113 |
kcal | 626 | 471 | |
Grassi | g | 56 | 10 |
di cui saturi | g | 43,9 | 7,9 |
MCT | g | 41,7 | 7,5 |
DHA | g | 5,6 | 1 |
Carboidrati | g | 20 | 3,6 |
di cui zuccheri | g | 12,2 | 2,2 |
Fibre | g | 15 | 2,7 |
Proteine | g | 3,9 | 0,7 |
Sale | g | 0,1 | 0,01 |
di cui sodio | mg | 22,2 | 4 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.