Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per | Per | ||
100 ml | 4 ml | ||
Energia | KJ | 3700 | 148 |
Kcal | 900 | 36 | |
Grassi | g | 99 | 3,96 |
di cui saturi | g | 11 | 0,44 |
di cui DHA | g | 25 | 1 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 0 | 0 |
Sale | g | 0 | 0 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.