Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.
Per 100 g | Per 18 g | ||
Energia | KJ | 2032 | 366 |
Kcal | 488 | 88 | |
Grassi | g | 32,4 | 5,8 |
di cui saturi | g | 26,2 | 4,7 |
Carboidrati | g | 47,3 | 8,5 |
di cui zuccheri | g | 45,9 | 8,3 |
Fibre | g | 2,2 | 0,4 |
Proteine | g | 1,56 | 0,3 |
Fenilalanina | mg | 64,4 | 11,6 |
Valina | mg | 72,2 | 13,0 |
Leucina | mg | 83,9 | 15,1 |
Isoleucina | mg | 47,2 | 8,5 |
Metionina | mg | 21,1 | 3,8 |
Tirosina | mg | 45,0 | 8,1 |
Treonina | mg | 55,0 | 9,9 |
Sale | mg | 5,6 | 1,0 |
Sodio | mg | 1,7 | 0,3 |
Fosforo | mg | 48 | 8,6 |
Potassio | mg | 212 | 38,1 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.