Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1499 |
Kcal | 353 | |
Grassi | g | 0,4 |
di cui saturi | g | < 0,1 |
Carboidrati | g | 86,5 |
di cui zuccheri | g | 14,0 |
Fibre | g | 0,6 |
Proteine | g | 0,5 |
Fenilalanina | mg | 22 |
Metionina | mg | 10 |
Leucina | mg | 30 |
Treonina | mg | 20 |
Isoleucina | mg | 20 |
Lisina | mg | 10 |
Valina | mg | 20 |
Cistina | mg | 10 |
Tirosina | mg | 10 |
Arginina | mg | 20 |
Sale | g | 0 |
Sodio | mg | 0 |
Potassio | mg | 38 |
Cloruro | mg | 0 |
Calcio | mg | 13 |
Fosforo | mg | 33 |
Magnesio | mg | 0 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.