Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 40 g (1 porzione) |
||
Energia | KJ | 1562 | 625 |
Kcal | 372 | 149 | |
Grassi | g | 15,2 | 6,1 |
di cui saturi | g | 7,6 | 3,0 |
Carboidrati | g | 58,0 | 23,2 |
di cui zuccheri | g | 27,1 | 9,5 |
Fibre | g | 1,3 | 0,5 |
Proteine | g | 0,2 | 0,1 |
Fenilalanina | mg | 5,5 | 2,2 |
Metionina | mg | 4,5 | 1,8 |
Leucina | mg | 12,0 | 4,8 |
Treonina | mg | 5,4 | 2,2 |
Isoleucina | mg | 5,2 | 2,1 |
Lisina | mg | 3,0 | 1,2 |
Valina | mg | 7,3 | 2,9 |
Cistina | mg | 3,6 | 1,4 |
Tirosina | mg | 3,8 | 1,5 |
Arginina | mg | 7,5 | 3,0 |
Sale | g | 0,73 | 0,29 |
Sodio | mg | 290 | 116 |
Potassio | mg | 23,8 | 9,5 |
Cloruro | mg | 140 | 56 |
Calcio | mg | 19 | 7,6 |
Fosforo | mg | 160 | 64 |
Magnesio | mg | 4,0 | 1,6 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.