Prima dell’apertura: 24 mesi in luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura: richiudere bene il barattolo dopo l’uso. Consumare entro 4 settimane.
Dopo la preparazione: consumare immediatamente.
Per | Per 100 ml | |||
100 g | (30 g = 2 mis) | |||
Energia | Kcal | 437 | 131 | |
KJ | 1828 | 548 | ||
Grassi | g | 17,5 | 5,25 | |
di cui saturi | g | 10,9 | 3,3 | |
monoinsaturi | g | 3,9 | 1,2 | |
polinsaturi | g | 2,6 | 0,8 | |
di cui MCT % | % | 48 | ||
Carboidrati | g | 54,2 | 16,3 | |
di cui zuccheri | g | 14,2 | 4,2 | |
di cui lattosio | g | < 0,5 | < 0,5 | |
Fibre | g | 0 | 0 | |
Proteine | g | 15 | 4,5 | |
Sale | g | 1,7 | 0,5 | |
di cui sodio | g | 0,6 | 0,2 | |
L-Glutammina | mg | 1000 | 300 | |
L-Fenilalanina | mg | 740 | 222 | |
L-Istidina | mg | 380 | 114 | |
Colina | mg | 135 | 41 | |
Taurina | mg | 68 | 20 | |
L-Cisteina | mg | 100 | 30 | |
Carnitina | mg | 36 | 10,8 | |
Inositolo | mg | 1 | 3 | |
Molibdeno | µg | 27 | 8 | |
Potassio | mg | 630 | 189 | |
Fosforo | mg | 340 | 102 | |
Calcio | mg | 430 | 129 | |
Cloruro | mg | 540 | 162 | |
Magnesio | mg | 85 | 25,5 | |
Ferro | mg | 4 | 1,2 | |
Zinco | mg | 6,3 | 1,9 | |
Rame | µg | 450 | 135 | |
Manganese | µg | 450 | 135 | |
Selenio | µg | 36 | 11 | |
Cromo | µg | 18 | 5,4 | |
Iodio | µg | 36 | 19 | |
Vitamina C | mg | 72 | 21,6 | |
Vitamina E | mg | 12 | 3,6 | |
Vitamina PP | mg | 9 | 3 | |
Vitamina A | µg | 310 | 93 | |
Vitamina B1 | µg | 450 | 135 | |
Vitamina B2 | µg | 450 | 135 | |
Vitamina B5 | µg | 1900 | 570 | |
Vitamina B6 | µg | 680 | 204 | |
Vitamina B12 | µg | 1 | 0,3 | |
Vitamina D | µg | 3,5 (140 UI) | 1 (42 UI) | |
Acido Folico | µg | 135 | 40,5 | |
Vitamina H | µg | 18 | 5,4 | |
Osmolalità | mOsm/Kg | 450 | ||
AET (Apporto Energetico Totale): Proteine: 14% – Carboidrati: 50% – Grassi: 36% |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.