Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 20 g (1 fetta) |
||
Energia | KJ | 1015 | 203 |
Kcal | 244 | 49 | |
Grassi | g | 15,4 | 3,1 |
di cui saturi | g | 9,0 | 1,8 |
Carboidrati | g | 22,6 | 4,5 |
di cui zuccheri | g | 0,8 | 0,2 |
Fibre | g | 6,4 | 1,3 |
Proteine | g | 0,6 | 0,1 |
Fenilalanina | mg | 11,4 | 2,3 |
Metionina | mg | 5,6 | 1,1 |
Leucina | mg | 21,6 | 4,3 |
Treonina | mg | 11,5 | 2,3 |
Isoleucina | mg | 11,5 | 2,3 |
Lisina | mg | 19,3 | 3,9 |
Valina | mg | 15,3 | 3,1 |
Cistina | mg | 3,9 | 0,8 |
Tirosina | mg | 11,4 | 2,3 |
Arginina | mg | 15,6 | 3,1 |
Sale | g | 1,6 | 0,3 |
Sodio | mg | 650 | 130,0 |
Potassio | mg | 150 | 30,0 |
Cloruro | mg | 910 | 182,0 |
Calcio | mg | 37,0 | 7,4 |
Fosforo | mg | 10,0 | 2,0 |
Magnesio | mg | 4,5 | 0,9 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.