Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g (1 porzione) |
||
Energia | KJ | 1263 | 379 |
Kcal | 302 | 91 | |
Grassi | g | 0,3 | 0,09 |
di cui saturi | g | 0,1 | 0,03 |
Carboidrati | g | 53,8 | 16,1 |
di cui zuccheri | g | 3,1 | 0,9 |
Fibre | g | 37,7 | 11,3 |
di cui inulina | g | 19,1 | 5,7 |
Proteine | g | 2,1 | 0,6 |
Fenilalanina | mg | 90 | 27 |
Metionina | mg | 50 | 15 |
Leucina | mg | 160 | 48 |
Treonina | mg | 70 | 21 |
Isoleucina | mg | 80 | 24 |
Lisina | mg | 70 | 21 |
Valina | mg | 110 | 33 |
Cistina | mg | 50 | 15 |
Tirosina | mg | 60 | 18 |
Arginina | mg | 140 | 42 |
Sale | g | 0,81 | 0,24 |
Sodio | mg | 323 | 96,9 |
Potassio | mg | 100 | 30 |
Cloruro | mg | 900 | 270 |
Calcio | mg | 29 | 8,7 |
Fosforo | mg | 41 | 12,3 |
Magnesio | mg | 9 | 2,7 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.