Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per 100 g |
Per capsula |
|||
Energia | KJ | 895 | 7 | |
Kcal | 214 | 2 | ||
Grassi | g | 1 | 0,008 | |
di cui saturi | g | 0,3 | 0,002 | |
Carboidrati | g | 33 | 0,25 | |
di cui zuccheri | g | 10,4 | 0,08 | |
Fibre | g | 6,5 | 0,05 | |
Proteine | g | 16,8 | 0,13 | |
Sale | g | 0 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina A | mg | 390 | 3 | 10000 UI/cps |
Vitamina D | mg | 3,3 | 0,025 | 1000 UI/cps |
Vitamina E | mg-α TE | 26000 | 200 | 200 UI/cps |
Vitamina K1 | mg | 130 | 1 | |
Vitamina C | mg | 13000 | 100 | |
Vitamina B1 | mg | 169 | 1,3 | |
Vitamina B2 | mg | 208 | 1,6 | |
Vitamina B3 | mg | 2600 | 20 | |
Vitamina B6 | mg | 208 | 1,6 | |
Acido Folico | mg | 26 | 0,2 | |
Vitamina B12 | mg | 1,6 | 0,012 | |
Biotina | mg | 13 | 0,1 | |
Acido Pantotenico | mg | 1600 | 12 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.