Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per 100 g |
Per 1 busta 5,5 g |
Per 2 buste 11 g |
||
Energia | Kcal | 328,18 | 18,05 | 36,1 |
KJ | 1396,55 | 76,81 | 153,62 | |
Grassi | g | 0 | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 3,64 | 0,2 | 0,4 |
di cui zuccheri | g | 0,73 | 0,04 | 0,08 |
Fibre | g | 0 | 0 | 0 |
Proteine* | g | 74,18 | 4,08 | 8,16 |
Sale | g | 0,73 | 0,04 | 0,08 |
di cui sodio | g | 0,3 | 0,016 | 0,032 |
L-leucina | g | 22,73 | 1,25 | 2,5 |
L-lisina | g | 11,82 | 0,65 | 1,3 |
L-valina | g | 11,36 | 0,625 | 1,25 |
L-isoleucina | g | 11,36 | 0,625 | 1,25 |
L-arginina | g | 9,09 | 0,5 | 1 |
L-treonina | mg | 6360 | 350 | 700 |
L-istidina | mg | 2730 | 150 | 300 |
L-cisteina | mg | 1820 | 100 | 200 |
L-glutammina | mg | 1820 | 100 | 200 |
L-metionina | mg | 1360 | 75 | 150 |
Glicina | mg | 910 | 50 | 100 |
L-triptofano | mg | 640 | 35 | 70 |
Vitamina C | mg | 636,36 | 35 | 70 |
Zinco | mg | 136,36 | 7,5 | 15 |
Vitamina B1 | mg | 4,55 | 0,25 | 0,5 |
Vitamina B6 | mg | 3,64 | 0,2 | 0,4 |
Vitamina D | µg | 181,82 (7272,73 UI) | 10 (400 UI) | 20 (800 UI) |
Osmolalità | mOsmol/Kg | 220 | ||
*il contenuto proteico è calcolato con la seguente formula = azoto totale (Kjeldahl) x 6,2 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.