Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per | Per bustina | ||
100 g | 5 g | ||
Valore Energetico | Kcal | 350 | 18 |
KJ | 1488 | 74 | |
Grassi | g | 0 | 0 |
di cui saturi | g | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 0 | 0 |
di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine Equivalenti | g | 87,5 | 4,4 |
Azoto | g | 19,2 | 0,96 |
L-Glutammina | g | 100 | 5 |
Sale | g | 0 | 0 |
di cui sodio | g | 0 | 0 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.