Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da umidità e da fonti dirette di calore.
Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.
Per 100 g |
Per 1 busta 10 g |
Per 2 buste 20 g |
||
Energia | Kcal | 314 | 31 | 63 |
KJ | 1330 | 133 | 266 | |
Grassi | g | 0 | 0 | 0 |
di cui grassi saturi | g | 0 | 0 | 0 |
Carboidrati | g | 27,6 | 2,7 | 5,5 |
di cui zuccheri | g | 0,4 | 0,04 | 0,08 |
Fibre | g | 13 | 1,3 | 2,6 |
Proteine* | g | 42 | 4,2 | 8,4 |
Sale | g | 1,8 | 0,18 | 0,36 |
di cui sodio | g | 0,7 | 0,07 | 0,14 |
L-Leucina | mg | 12500 | 1250 | 2500 |
L-Lisina | mg | 6500 | 650 | 1300 |
L-Isoleucina | mg | 6250 | 625 | 1250 |
L-Valina | mg | 6250 | 625 | 1250 |
L-Arginina | mg | 5000 | 500 | 1000 |
L-Treonina | mg | 3500 | 350 | 700 |
L-Istidina | mg | 1500 | 150 | 300 |
L-Cisteina | mg | 1000 | 100 | 200 |
L-Glutammina | mg | 1000 | 100 | 200 |
L-Metionina | mg | 750 | 75 | 150 |
Glicina | mg | 500 | 50 | 100 |
L-Triptofano | mg | 350 | 35 | 70 |
Vitamina C | mg | 350 | 35 | 70 |
Zinco | mg | 75 | 7,5 | 15 |
Vitamina B1 | mg | 2,5 | 0,25 | 0,5 |
Vitamina B6 | mg | 2 | 0,2 | 0,4 |
Vitamina D | µg | 100 (4000 IU) | 10 (400 UI) | 20 (800 UI) |
*il contenuto proteico è calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) × 6,25 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.