Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per 100 g |
Per capsula |
VNR (%) * Per capsula |
||
Vitamina C | mg | 28000 | 160 | 200 |
Magnesio | mg | 26000 | 150 | 40 |
Zinco | mg | 1700 | 10 | 100 |
Vitamina B6 | mg | 500 | 3 | 214 |
Vitamina B1 | mg | 300 | 2 | 182 |
Selenio | mg | 8,6 | 0,05 | 90 |
Vitamina D3 | mg | 1,7 | 0,01 | 200 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.