Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g | ||
Energia | KJ | 2082 | 625 |
Kcal | 498 | 149 | |
Grassi | g | 25 | 7,5 |
di cui saturi | g | 13,0 | 3,9 |
Carboidrati | g | 67 | 20,1 |
di cui zuccheri | g | 1,3 | 0,4 |
Fibre | g | 2,3 | 0,7 |
Proteine | g | 0,4 | 0,1 |
Fenilalanina | mg | < 0,1 | < 0,1 |
Sale | g | 2,5 | 0,8 |
Sodio | mg | 1000 | 300 |
Fosforo | mg | 32,6 | 9,8 |
Potassio | mg | 14,6 | 4,4 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.