Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | Per 30 g | ||
Energia | KJ | 1857 | 557 |
Kcal | 441 | 132 | |
Grassi | g | 15 | 4,5 |
di cui saturi | g | 7,2 | 2,2 |
Carboidrati | g | 76 | 22,8 |
di cui zuccheri | g | 20 | 6,0 |
Fibre | g | 1,2 | 0,4 |
Proteine | g | 0,55 | 0,2 |
Fenilalanina | mg | 21 | 6,3 |
Sale | g | 0,11 | 0,03 |
Sodio | mg | 44 | 13,2 |
Fosforo | mg | 38 | 11,4 |
Potassio | mg | 75 | 22,5 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.