Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Per 100 ml |
Per flacone 60 ml |
||
Energia | Kcal | 218 | 131 |
KJ | 905 | 543 | |
Grassi | g | 16,7 | 10 |
di cui saturi | g | 12,6 | 7,6 |
MCT | g | 12,5 | 7,5 |
DHA | g | 1,7 | 1 |
Carboidrati | g | 16 | 9,5 |
di cui zuccheri | g | 15,6 | 9,4 |
di cui Lattosio | g | <0,1 | <0,1 |
Fibre | g | 0 | 0 |
Proteine | g | 0,03 | 0,02 |
Sale | g | 0,04 | 0,03 |
di cui sodio | mg | 16 | 12 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.