Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
per 100 g |
per 13 g |
||
Energia | kJ | 2007 | 261 |
kcal | 480 | 62 | |
Grassi | g | 23 | 3,0 |
di cui saturi | g | 7,2 | 0,9 |
di cui monoinsaturi | g | 11,7 | 1,5 |
di cui polinsaturi | g | 4 | 0,5 |
Acido linoleico | mg | 3200 | 416 |
Acido α-linolenico | mg | 473 | 61 |
DHA | mg | 94 | 12 |
ARA | mg | 141 | 18 |
Carboidrati | g | 52 | 6,8 |
di cui zuccheri | g | 4,6 | 0,6 |
GOS | g | 4,4 | 0,6 |
FOS | g | 0,5 | 0,1 |
Proteine Equivalenti | g | 13,5 | 1,8 |
Sale | g | 0,5 | 0,1 |
Aminoacidi | |||
L-Alanina | g | 0,6 | 0,08 |
L-Arginina | g | 1,0 | 0,13 |
Ac. L-Aspartico | g | 1,5 | 0,20 |
L-Cistina | g | 0,1 | 0,01 |
L-Fenilalanina | g | – | – |
L-Glutammina | g | 1,2 | 0,16 |
Glicina | g | 1,5 | 0,20 |
L-Istidina | g | 0,6 | 0,08 |
L-Isoleucina | g | 0,9 | 0,12 |
L-Leucina | g | 1,7 | 0,22 |
L-Lisina | g | 1,2 | 0,16 |
L-Metionina | g | 0,3 | 0,04 |
L-Prolina | g | 1,1 | 0,14 |
L-Serina | g | 0,7 | 0,09 |
L-Treonina | g | 0,9 | 0,12 |
L-Tirosina | g | 1,5 | 0,20 |
L-Triptofano | g | 0,3 | 0,04 |
L-Valina | g | 1,1 | 0,14 |
L-Carnitina | mg | 13,5 | 1,76 |
L-Taurina | mg | 40 | 5,20 |
Vitamine | |||
Vitamina A | μg | 410 | 53,3 |
Vitamina D | μg | 8,9 | 1,2 |
Vitamina E | mg | 8,9 | 1,2 |
Vitamina K | μg | 35,7 | 4,6 |
Tiamina (vit. B1) | mg | 0,5 | 0,07 |
Riboflavina (vit. B2) | mg | 0,7 | 0,09 |
Niacina | mg | 5,4 | 0,7 |
Ac. Pantotenico | mg | 5,4 | 0,7 |
Vitamina B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Biotina | μg | 44,7 | 5,8 |
Folati | μg | 89,3 | 11,6 |
Vitamina B12 | μg | 1,3 | 0,2 |
Vitamina C | mg | 53,6 | 7,0 |
Colina | mg | 193 | 25,1 |
Inositolo | mg | 35,7 | 4,6 |
Minerali | |||
Sodio | mg | 201 | 26 |
Calcio | mg | 447 | 58 |
Potassio | mg | 447 | 58 |
Fosforo | mg | 290 | 38 |
Cloro | mg | 314 | 41 |
Magnesio | mg | 44 | 6 |
Oligoelementi | |||
Ferro | mg | 5,4 | 0,7 |
Zinco | mg | 4,5 | 0,6 |
Manganese | mg | 0,2 | 0,03 |
Rame | mg | 0,4 | 0,1 |
Iodio | μg | 85 | 11,1 |
Molibdeno | μg | 9 | 1,2 |
Cromo | μg | 13 | 1,7 |
Selenio | μg | 22 | 2,9 |
Osmolalità | mOsm/kg | 295 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.