Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1494 |
Kcal | 352 | |
Grassi | g | 0,6 |
di cui saturi | g | 0,5 |
Carboidrati | g | 84,7 |
di cui zuccheri | g | < 0,5 |
Fibre | g | 3,4 |
Proteine | g | 0,3 |
Fenilalanina | mg | 12,0 |
Metionina | mg | 7,1 |
Leucina | mg | 24,8 |
Treonina | mg | 8,7 |
Isoleucina | mg | 9,8 |
Lisina | mg | 10,6 |
Valina | mg | 14,2 |
Cistina | mg | 5,2 |
Tirosina | mg | 7,5 |
Arginina | mg | 12,2 |
Sale | g | 0,05 |
Sodio | mg | 21,3 |
Potassio | mg | 20,7 |
Cloruro | mg | < 50 |
Calcio | mg | 67,3 |
Fosforo | mg | 25,2 |
Magnesio | mg | 3,9 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.