Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1499 |
Kcal | 353 | |
Grassi | g | 0,7 |
di cui saturi | g | 0,5 |
Carboidrati | g | 85,9 |
di cui zuccheri | g | < 0,5 |
Fibre | g | 0,9 |
Proteine | g | 0,35 |
Fenilalanina | mg | 13,3 |
Sale | g | 0,06 |
Sodio | mg | 20 |
Fosforo | mg | 21 |
Potassio | mg | 16 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.