Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1582 |
Kcal | 373 | |
Grassi | g | 1,4 |
di cui saturi | g | 0,7 |
Carboidrati | g | 88,7 |
di cui zuccheri | g | 3,2 |
Fibre | g | 1,9 |
Proteine | g | 0,4 |
Fenilalanina | mg | 20 |
Metionina | mg | 10 |
Leucina | mg | 30 |
Treonina | mg | 20 |
Isoleucina | mg | 10 |
Lisina | mg | 10 |
Valina | mg | 20 |
Cistina | mg | 10 |
Tirosina | mg | 20 |
Arginina | mg | 20 |
Sale | g | 0,03 |
Sodio | mg | 12,2 |
Potassio | mg | 14,2 |
Cloruro | mg | 90,0 |
Calcio | mg | 11,1 |
Fosforo | mg | 15,0 |
Magnesio | mg | 4,5 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.