Prima dell’apertura: 12 mesi in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura: conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore
Per 100 g |
Per vasetto da 125 g | ||
Energia | KJ | 756/754** | 946/943** |
Kcal | 180 | 226/225** | |
Grassi (AET 40%*) | g | 8 | 10 |
di cui saturi | g | 2,6 | 3,3 |
di cui monoinsaturi | g | 3,8 | 4,8 |
di cui polinsaturi | g | 1,5 | 1,9 |
Carboidrati (AET 37%*/36%**) | g | 16.8/16** | 21/20** |
di cui zuccheri | g | 12/13,2** | 15/16,5** |
di cui lattosio | g | 2/1,5** | 2/1,5** |
Fibre (AET 1%*/2%**) | g | 0,6/2** | 0,8/2,5** |
Proteine (AET 22%*) | g | 10 | 12,5 |
Sale | g | 0,1 | 0,12 |
Vitamine | |||
Vitamina A | µg-RE | 140 | 175 |
Vitamina D | µg | 1,4 | 1,8 |
Vitamina E | mg α-TE | 3,2 | 4 |
Vitamina K | µg | 10 | 12,5 |
Vitamina C | mg | 20 | 25 |
Tiamina | mg | 0,23/0,20** | 0,29/0,25** |
Riboflavina | mg | 0,49/0,51** | 0,61/0,64** |
Niacina | mg – NE | 3,6 | 4,5 |
Vitamina B6 | mg | 0,32/0,29** | 0,4/0,36** |
Acido folico | µg | 45/40** | 56,3/50** |
Vitamina B12 | µg | 0,4/0,25** | 0,5/0,31** |
Biotina | µg | 10 | 12,5 |
Acido pantotenico | mg | 1,8/1,9** | 2,3/2,4** |
Minerali | |||
Sodio | mg | 50/55** | 62,5/68,8** |
Potassio | mg | 77/180** | 96/225** |
Cloro | mg | 50/55** | 62,5/68,8** |
Calcio | mg | 230 | 288 |
Fosforo | mg | 144/170** | 180/213** |
Magnesio | mg | 10/25** | 12,5/31,3** |
Ferro | mg | 0,09/1,1** | 0,11/1,4** |
Zinco | mg | 1,2 | 1,5 |
Rame | µg | 20/117** | 25/146** |
Manganese | µg | 40/120** | 50/150** |
Fluoro | µg | 15 | 18,8 |
Selenio | µg | 6/5,8** | 7,5/7,3** |
Cromo | µg | 10 | 12,5 |
Molibdeno | µg | 4,9/7** | 6,1/8,8** |
Iodio | µg | 11 | 13,8 |
Osmolarità | mOsm/l | 655/685** | |
** Gusto Cioccolato |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.