Prima dell’apertura: 15 mesi in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura: richiudere il prodotto e conservare in frigorifero, e consumare entro 24 ore
Per | Per | ||
100 ml | 200 ml | ||
Energia | KJ | 840/841* | 1680/1681* |
Kcal | 200 | 400 | |
Grassi (36% AET**) | g | 8 | 16 |
di cui saturi | g | 0,8 | 1,5 |
di cui monoinsaturi | g | 5 | 10 |
di cui polinsaturi | g | 2,2 | 4,4 |
Carboidrati (44% AET**) | g | 22/21,8* | 44/43,6* |
di cui zuccheri | g | 6,6 | 13,2 |
di cui lattosio | g | < 0,5 | < 0,5 |
Fibre (0,5% AET**)* | g | 0/0,5* | 0/1* |
Proteine (20% AET**) | g | 10 | 20 |
Sale | g | 0,2 | 0,4 |
Vitamine | |||
Vitamina A | µg RE | 145 | 290 |
Vitamina E | mg α TE | 4 | 8 |
Tiamina | mg | 0,39 | 0,78 |
Riboflavina | mg | 0,37 | 0,74 |
Acido Pantotenico | mg | 0,9 | 1,8 |
Vitamina B6 | mg | 0,55 | 1,1 |
Acido Folico | µg | 64 | 128 |
Vitamina B12 | µg | 0,55 | 1,1 |
Niacina | mg NE | 2,9 | 5,8 |
Biotina | µg | 7 | 14 |
Vitamina C | mg | 18 | 36 |
Vitamina D3 | µg | 5 | 10 |
Vitamina K | µg | 14 | 28 |
Minerali | |||
Sodio | mg | 67 | 134 |
Calcio | mg | 235 | 470 |
Potassio | mg | 176/165* | 352/330* |
Cloruro | mg | 130/100* | 260/200* |
Fosforo | mg | 145 | 290 |
Magnesio | mg | 18 | 36 |
Ferro | mg | 1,5/2,8* | 3/5,6* |
Zinco | mg | 2,4 | 4,8 |
Selenio | µg | 16,5 | 33 |
Rame | mg | 0,22 | 0,44 |
Cromo | µg | 12,5/20* | 25/40* |
Iodio | µg | 27,5 | 55 |
Manganese | mg | 0,5 | 1 |
Molibdeno | µg | 16,5 | 33 |
Fluoruro | mg | 0,03 | 0,06 |
Colina | mg | 50 | 100 |
Osmolarità | mOsm/l | 600 | |
Viscosità | cps (a 20° C) | 100 – 300 | |
*gusto cioccolato |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.