Prima dell’apertura: 15 mesi in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura: richiudere il prodotto e conservare in frigorifero, e consumare entro 24 ore
Per | Per | ||
100 ml | 200 ml | ||
Energia | KJ | 842 | 1684 |
Kcal | 201 | 402 | |
Grassi (33% AET*) | g | 7,4 | 14,8 |
di cui saturi | g | 0,7 | 1.4 |
di cui monoinsaturi | g | 4,7 | 9,4 |
di cui polinsaturi | g | 2 | 4 |
Carboidrati (44% AET*) | g | 22 | 44 |
di cui zuccheri | g | 6,6 | 13,2 |
di cui lattosio | g | <0,5 | <0,5 |
Fibre (3% AET*) | g | 3 | 6 |
Proteine (20% AET*) | g | 10 | 20 |
Sale | g | 0,2 | 0,4 |
Vitamine | |||
Vitamina A | µg RE | 145 | 290 |
Vitamina D | µg | 5 | 10 |
Vitamina E | mg α TE | 4 | 8 |
Tiamina | mg | 0,39 | 0,78 |
Riboflavina | mg | 0,37 | 0,74 |
Acido Pantotenico | mg | 0,9 | 1,8 |
Vitamina B6 | mg | 0,55 | 1,1 |
Acido Folico | µg | 64 | 128 |
Vitamina B12 | µg | 0,55 | 1,1 |
Niacina | mg-NE | 2,9 | 5,8 |
Biotina | µg | 7 | 14 |
Vitamina C | mg | 18 | 36 |
Vitamina K | µg | 14 | 28 |
Minerali | |||
Sodio | mg | 67 | 134 |
Calcio | mg | 235 | 470 |
Potassio | mg | 176 | 352 |
Cloruro | mg | 130 | 260 |
Fosforo | mg | 145 | 290 |
Magnesio | mg | 18 | 36 |
Ferro | mg | 1,5 | 3 |
Zinco | mg | 2,4 | 4,8 |
Selenio | µg | 16,5 | 33 |
Rame | mg | 0,22 | 0,44 |
Cromo | µg | 12,5 | 25 |
Iodio | µg | 27,5 | 55 |
Manganese | mg | 0,5 | 1 |
Molibdeno | µg | 16,5 | 33 |
Fluoro | mg | 0,03 | 0,06 |
Colina | mg | 50 | 100 |
Osmolarità | mOsm/l | 625 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.