Prima dell’apertura: 10 mesi in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura: conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore
Per 100 g |
Per 125 g |
||
Energia | KJ | 755/756* | 944/945* |
Kcal | 180 | 225/226* | |
Grassi (41% AET1) | g | 8,2 | 10,3 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,8/0,9* | 1/1,1* |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 5,3 | 6,6 |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 2,1 | 2,6 |
di cui omega-3 | g | 0,6/0,2* | 0,8/0,3* |
di cui omega-6 | g | 0,3/0,5* | 0,3/0,6* |
Carboidrati (36%, 35,3%* AET1) | g | 16,1/15,9* | 20,1/19,9* |
di cui zuccheri | g | 10,5/12,3* | 13,1/15,4* |
Lattosio | g | < 0,5 | < 0,5 |
Fibre (1%, 1,7%* AET1) | g | 1/1,5* | 1,3/1,9* |
Proteine (22% AET1) | g | 10 | 12,5 |
Sale | g | 0,2/0,18* | 0,21/0,23* |
Vitamine | |||
Vitamina A | μg RE | 140 | 175 |
Vitamina D | μg | 1,4 | 1,8 |
Vitamina E | mg α-TE | 4,1 | 5,1 |
Vitamina K | μg | 15 | 18,8 |
Vitamina C | mg | 20 | 25 |
Tiamina / B1 | mg | 0,21/0,22* | 0,26/0,28* |
Riboflavina / B2 | mg | 0,55 | 0,69 |
Niacina / B3 | mg – NE | 3,3 | 4,1 |
Vitamina B6 | mg | 0,33/0,35* | 0,41/0,44* |
Acido folico / B9 | μg | 45 | 56,3 |
Vitamina B12 | μg | 0,50/0,25* | 0,63/0,31* |
Biotina / B8 | μg | 10 | 12,5 |
Acido pantotenico / B5 | mg | 1,3 | 1,6 |
Sali Minerali | |||
Sodio | mg | 66/72* | 82,5/90* |
Potassio | mg | 180/185* | 225/231* |
Cloruro | mg | 127/70* | 158,8/87,5* |
Calcio | mg | 220/200* | 275/250* |
Fosforo | mg | 140 | 175 |
Magnesio | mg | 19/23* | 23,8/28,8* |
Ferro | mg | 1,6/2* | 2/2,5* |
Zinco | mg | 2,2 | 2,75 |
Rame | mg | 0,23/0,3* | 0,29/0,38* |
Manganese | mg | 0,45/0,52* | 0,6/0,7* |
Fluoro | mg | 0,02 | 0,03 |
Selenio | μg | 15 | 18,8 |
Cromo | μg | 16/23* | 20/28,8* |
Molibdeno | μg | 15 | 18,8 |
Iodio | μg | 25/24* | 31,3/30* |
Osmolarità: 650 mOsm/l | |||
(1) AET: apporto energetico totale |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.