Prima dell’apertura: 15 mesi in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura: richiudere il prodotto e conservare in frigorifero, e consumare entro 24 ore
100 ml | 200 ml | ||
Energia | KJ | 949 | 1898 |
Kcal | 226 | 452 | |
Grassi (39% AET**) | g | 9,8 | 19,6 |
di cui saturi | g | 0,9 | 1,8 |
Carboidrati (35% AET**) | g | 20/19,5* | 40/39* |
di cui zuccheri | g | 6,3/8,5* | 12,6/17* |
di cui lattosio | g | < 0,5 | < 0,5 |
Fibre (0,9% AET**)* | g | 0/1* | 0/2* |
Proteine (26% AET**) | g | 14,5 | 29 |
Sale | g | 0,05 | 0,1 |
Vitamine | |||
Vitamina A | µg RE | 140 | 280 |
Vitamina E | mg α TE | 5,5 | 11 |
Tiamina | mg | 0,23 | 0,46 |
Riboflavina | mg | 0,58 | 1,16 |
Acido Pantotenico | mg | 1,7 | 3,4 |
Vitamina B6 | mg | 0,39 | 0,78 |
Acido Folico | µg | 50 | 100 |
Vitamina B12 | µg | 0,5/0,4* | 1/0,8* |
Niacina | mg NE | 4,2 | 8,4 |
Biotina | µg | 12 | 24 |
Vitamina C | mg | 25 | 50 |
Vitamina D3 | µg | 1,8 | 3,6 |
Vitamina K | µg | 17 | 34 |
Minerali | |||
Sodio | mg | 20 | 40 |
Calcio | mg | 330/350* | 660/700* |
Potassio | mg | 150/165* | 300/330* |
Cloruro | mg | 20 | 40 |
Fosforo | mg | 250 | 500 |
Magnesio | mg | 30/27* | 60/54* |
Ferro | mg | 2 | 4 |
Zinco | mg | 3,2 | 6,4 |
Selenio | µg | 20 | 40 |
Rame | mg | 0,32/0,38* | 0,64/0,76* |
Cromo | µg | 17 | 34 |
Iodio | µg | 34 | 68 |
Manganese | mg | 0,66/0,73* | 1,32/1,46* |
Molibdeno | µg | 20 | 40 |
Fluoruro | mg | 0,03 | 0,06 |
Osmolarità | mOsm/l | 550 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.