Prima dell’apertura: 12 mesi in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura: richiudere il prodotto e conservare in frigorifero, e consumare entro 24 ore
100 ml | 200 ml | ||
Energia | KJ | 754 | 1508 |
Kcal | 180 | 361 | |
Grassi (42% AET*) | g | 8,5 | 17 |
di cui saturi | g | 0,7 | 1,4 |
di cui monoinsaturi | g | 5,5 | 11 |
di cui polinsaturi | g | 2,2 | 4,4 |
di cui omega-3 | g | 0,7 | 1,4 |
Carboidrati (32% AET*) | g | 14,2 | 28,4 |
di cu zuccheri | g | <0,5 | <1 |
di cui lattosio | g | <0,5 | <1 |
Fibre (4% AET*) | g | 3,5 | 7 |
Proteine (22% AET*) | g | 10 | 20 |
Sale | g | 0,16 | 0,31 |
Vitamine | |||
Vitamina A | µg RE | 130 | 260 |
Vitamina D | µg | 2 | 4 |
Vitamina E | mg α-TE | 4,7 | 9,4 |
Vitamina K | µg | 15 | 30 |
Vitamina C | mg | 15 | 30 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,36 |
Riboflavina | mg | 0,52 | 1 |
Niacina | mg NE | 3,4 | 6,8 |
Vitamina B6 | mg | 0,35 | 0,7 |
Acido Folico | µg | 50 | 100 |
Vitamina B12 | µg | 0,6 | 1,2 |
Biotina | µg | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | mg | 1,4 | 2,8 |
Minerali | |||
Sodio | mg | 62 | 124 |
Potassio | mg | 165 | 330 |
Cloruro | mg | 85 | 170 |
Calcio | mg | 200 | 400 |
Fosforo | mg | 135 | 270 |
Magnesio | mg | 18 | 36 |
Ferro | mg | 1,6 | 3,2 |
Zinco | mg | 2 | 4 |
Rame | mg | 0,24 | 0,48 |
Manganese | mg | 0,5 | 1 |
Fluoruro | mg | 0,04 | 0,07 |
Selenio | µg | 13 | 26 |
Cromo | µg | 13 | 26 |
Molibdeno | µg | 15 | 30 |
Ioduro | µg | 26 | 52 |
Colina | mg | 20 | 40 |
Osmolarità | mOsm/L | 330 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.