Prima dell’apertura conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare nelle 24 ore successive.
| Con Zucchero | |||
| Per 100 g |
Per vasetto 125 g | ||
| Energia | Kcal | 34 | 43 |
| KJ | 145 | 181 | |
| Grassi: | g | < 0,5 | < 0,5 |
| di cui saturi | g | < 0,1 | < 0,1 |
| Carboidrati: | g | 7,9 | 9,9 |
| di cui zuccheri | g | 7 | 8,7 |
| Fibre | g | 1,3 | 1,6 |
| Proteine | g | < 0,5 | < 0,5 |
| Sale | g | 0,05 | 0,06 |
| di cui sodio | g | 0,02 | 0.02 |
| Viscosità (25°) Velocità di 50 (1/sec) |
cP | 36797 3611±181 |
|
| mPa.s | |||
| Osmolalità | mOsm/kg | 428 | |