Prima dell’apertura conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare nelle 24 ore successive.
| Con Edulcorante | |||
| Per 100 g |
Per vasetto 125 g | ||
| Energia | Kcal | 4 | 5 |
| KJ | 15 | 19 | |
| Grassi: | g | < 0,5 | < 0,5 |
| di cui saturi | g | < 0,1 | < 0,1 |
| Carboidrati: | g | < 0,5 | < 0,5 |
| di cui zuccheri | g | < 0,5 | < 0,5 |
| Fibre | g | 1,2 | 1,5 |
| Proteine | g | < 0,5 | < 0,5 |
| Sale | g | 0,07 | 0,09 |
| di cui sodio | g | 0,03 | 0,04 |
| Viscosità (25°) Velocità di 50 (1/sec) |
cP | 22118 3611±181 |
|
| mPa.s | |||
| Osmolalità | mOsm/kg | 59 | |