Prima dell’apertura: 12 mesi in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.
Dopo l’apertura: conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore
Per 100 g |
Per 125 g |
||
Valore energetico | KJ | 7521-2-4/7533 | 9401-2-4/9413 |
Kcal | 180 | 225 | |
Grassi (45% AET *) | g | 9 | 11,3 |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,81-2-4 /0,93 | 1 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 5,8¹⁻²⁻⁴/5,5³ | 7,3¹⁻²⁻⁴/6,9³ |
di cui acidi grassi polinsaturi | g | 2,4¹⁻²⁻⁴/2,6³ | 3¹⁻²⁻⁴/3,3³ |
Carboidrati (29%1-4 – 28%2-3 AET *) | g | 13,2¹⁻²⁻⁴/12,43 | 16,4¹⁻²⁻⁴/15,53 |
di cui zuccheri | g | <0,5 | <0,5 |
di cui lattosio | g | <0,5 | <0,5 |
Fibre (3.6%1-4– 4.4%2-3 AET *) | g | 3,2¹⁻²⁻⁴/ 43 | 4¹⁻²⁻⁴/53 |
Proteine (22%1-4 – 23%2-3 AET *) | g | 101-2-4/ 10,43 | 12,51-2-4/133 |
Sale | g | 0,31-2-4/0,23 | 0,31-2-4/0,23 |
Vitamine | |||
Vitamina A | μg-RE | 128 | 160 |
Vitamina D | μg | 1,6 | 2 |
Vitamina E | mg α-TE | 3,6 | 4,5 |
Vitamina K | μg | 15 | 18,8 |
Vitamina C | mg | 18 | 22,5 |
Tiamina / B1 | mg | 0,34 | 0,43 |
Riboflavina / B2 | mg | 0,32 | 0,4 |
Niacina / B3 | mg – NE | 2,8 | 3,5 |
Vitamina B6 | mg | 0,4 | 0,5 |
Acido folico / B9 | μg | 50 | 62,5 |
Vitamina B12 | μg | 0,2 | 0,25 |
Biotina / B8 | μg | 6,5 | 8,1 |
Acido pantotenico / B5 | mg | 1 | 1,3 |
Sali Minerali | |||
Sodio | mg | 1001-2-4/703 | 1251-2-4/87,53 |
Potassio | mg | 1501-2-4/1553 | 1881-2-4/1943 |
Cloruro | mg | 701-2-4/303 | 87.51-2-4/37.53 |
Calcio | mg | 225 | 281 |
Fosforo | mg | 1451-2-4/1503 | 1811-2-4/1883 |
Magnesio | mg | 201-2-4/243 | 251-2-4/303 |
Ferro | mg | 1,61-2-4/2,53 | 21-2-4/3,13 |
Zinco | mg | 2,2 | 2,8 |
Rame | mg | 0,251-2-4/0,33 | 0,311-2-4/0,383 |
Selenio | µg | 4,2 | 5,3 |
Cromo | µg | 15 | 18,8 |
(*) AET: apporto energetico totale (1) gusto vaniglia (2) gusto caffè (3) gusto cacao (4)gusto fragola |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.