Prima dell’apertura: 24 mesi in luogo fresco e asciutto.
Dopo l’apertura: richiudere bene il barattolo dopo l’uso. Consumare entro 4 settimane.
Dopo la preparazione: consumare immediatamente.
Per | Per | ||
100 g | 30 g | ||
Energia | Kcal | 349/352** | 105/106** |
KJ | 1480/1491** | 444/447** | |
Grassi (6.5% – 8,7%²) | g | 2,54/3,40** | 0,76/1,02** |
di cui saturi | g | 0,15/0,70** | 0,05/0,21** |
Carboidrati (52,16% – 49%²) | g | 45,51/43,16** | 13,65/12,95** |
di cui zuccheri | g | 8,69/8,57** | 2,61/2,57** |
Fibre | g | 4,37/4,61** | 1,31/1,38** |
Proteine (Nx6,25) (39% – 39,6%2) | g | 33,99/34,89** | 10,20/10,47** |
Sale | g | 0,91 | 0,27 |
di cui sodio | g | 0,36 | 0,11 |
Vitamina A | mcg | 600 | 180 |
Vitamina D | mcg | 8 | 2,4 |
Vitamina E | mg | 12 | 3,6 |
Vitamina B1 | mg | 1,2 | 0,36 |
Vitamina B2 | mg | 1,8 | 0,54 |
Vitamina B6 | mg | 2,4 | 0,72 |
Vitamina B12 | mcg | 2,5 | 0,75 |
Vitamina C | mg | 70 | 21 |
Niacina | mg | 10 | 3 |
Acido Pantotenico | mg | 6 | 1,8 |
Acido Folico | mcg | 290 | 87 |
Calcio | mg | 660 | 198 |
Fosforo | mg | 265/285** | 79,5/85,5** |
Potassio | mg | 1050/1210** | 315/363** |
Magnesio | mg | 220 | 66 |
Zinco | mg | 5 | 1,5 |
Ferro | mg | 16 | 4,8 |
Iodio | mcg | 75 | 22,5 |
Cloruro | mg | 600 | 180 |
Selenio | mcg | 24 | 7,2 |
Molibdeno | mcg | 40 | 12 |
Vitamina K1 | mcg | 45 | 13,5 |
Rame | mg | 1,4 | 0,42 |
Osmolalità | mOsm/Kg | 300 | |
**= Gusto Cacao |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.