Conservare in luogo fresco e asciutto.
Per 100 g | ||
Energia | KJ | 1548 |
Kcal | 366 | |
Grassi | g | 1,3 |
di cui saturi | g | 0,9 |
Carboidrati | g | 84,6 |
di cui zuccheri | g | 47,9 |
Fibre | g | 7,1 |
Proteine | g | 0,3 |
Fenilalanina | mg | < 10 |
Metionina | mg | < 10 |
Leucina | mg | < 10 |
Treonina | mg | 20 |
Isoleucina | mg | 10 |
Lisina | mg | 10 |
Valina | mg | 10 |
Cistina | mg | 10 |
Tirosina | mg | 10 |
Arginina | mg | 10 |
Sale | g | 0,74 |
Sodio | mg | 295 |
Potassio | mg | 23,8 |
Cloruro | mg | 50,0 |
Calcio | mg | 32,3 |
Fosforo | mg | 256 |
Magnesio | mg | < 3,5 |
Made with ♥ by Purplesoft S.r.l.